为贯彻《湖北省生态环境监管“双随机、一公开”实施方案》(鄂环办〔2021〕92号)文件精神,按照工作要求,武汉市生态环境局武汉经济技术开发区(汉南区)分局制定了《2024年“双随机、一公开”抽查工作计划》,并通过湖北省生态环境移动执法系统随机抽查模块确定污染源双随机抽查清单。
2024年第4季度双随机任务,一共抽查排污单位42家,其中重点污染源29家,一般污染源13家。执法人员重点对被抽查单位的污染防治设施运行情况,污染物排放情况,以及环评、“三同时”、排污许可等环境管理制度落实情况进行抽查,针对检查过程中发现的环境问题已督促排污单位落实整改。
2024年第4季度双随机抽查名单
序号 | 企业名称 |
1 | 武汉市固德威科技发展有限公司 |
2 | 中平能化集团湖北平鄂煤炭港埠有限公司(平鄂煤码头) |
3 | 力森诺科汽车配件(郑州)有限公司武汉分公司 |
4 | 湘口街污水处理厂 |
5 | 武汉柔显科技股份有限公司 |
6 | 东风汽车集团股份有限公司乘用车公司新能源工厂 |
7 | 浙江吉利汽车有限公司武汉分公司 |
8 | 东风亚普汽车部件有限公司 |
9 | 湖北湘大水产科技有限公司 |
10 | 智新科技股份有限公司-2号园区 |
11 | 武汉绿动氢能能源技术有限公司 |
12 | 东风汽车有限公司武汉分公司 |
13 | 湖北新业烟草薄片开发有限公司 |
14 | 中粮包装(武汉)有限公司 |
15 | 武汉欣业包装有限公司 |
16 | 湖北派克密封件有限公司 |
17 | 湖北联合天诚防伪技术股份有限公司 |
18 | 法雷奥市光(中国)车灯有限公司 |
19 | 格力电器(武汉)有限公司 |
20 | 东风彼欧汽车外饰系统有限公司 |
21 | 湖北吉隆表面工程有限公司 |
22 | 武汉燎原模塑有限公司 |
23 | 武汉振华恒升祥汽车零部件有限公司 |
24 | 格力电器(武汉)有限公司 |
25 | 九国春武汉包装科技有限公司 |
26 | 武汉开元化学助剂有限公司 |
27 | 武汉南太子湖华新环境工程有限公司 |
28 | 武汉海尔热水器有限公司 |
29 | 武汉捷沃汽车零部件有限公司 |
30 | 华达汽车科技(武汉)有限公司 |
31 | 湖北捷顺成科技有限公司 |
32 | 武汉凯骏服装集团有限责任公司 |
33 | 武汉长光电源有限公司 |
34 | 航天瑞奇电缆有限公司 |
35 | 上海通领汽车科技股份有限公司武汉分公司 |
36 | 上海和达汽车配件有限公司武汉分公司 |
37 | 中桩融科(武汉)建材有限公司 |
38 | 武汉景川天源污水处理有限公司 |
39 | 辉门摩擦产品有限公司 |
40 | 武汉时利和汽车材料有限公司 |
41 | 武汉中海粮油工业有限公司 |
42 | 武汉车都环境科技有限公司(军山污水处理厂) |
主办单位:中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委)党政办公室
承办单位:武汉经济技术开发区(汉南区)城市运行管理中心
备案证编号:鄂ICP备2022016438号-1©1997- 版权所有
鄂公网安备 42011302000122号 网站标识码:4201130014